공개 교육
과정명 | 환급 | 총교육기간 | 수강료(만원) | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기간 | 시간 | 회원 | 비회원 | ||||||||||||||
IATF 16949 내부심사원 양성과정 | O | 2일 | 16 | 30 | 35 | 14 | 07 | 28 | 12 | 16 | 07 | 11 | 13 | 17 | |||
VDA 6.3 & IATF 16949 요구사항 링크 과정 | X | 2일 | 16 | 30 | 35 | 11 | 23 | 03 | |||||||||
VDA 6.3 & 6.5 실무 향상과정 | X | 2일 | 16 | 30 | 35 | 10 | 23 | 14 | |||||||||
VDA 19 (Part 1, 2) Technical Cleanliness 이해 | X | 2일 | 16 | 55 | 60 | 21 | 24 | 14 | 14 | 20 | |||||||
PSCR(제품안전 및 적합성 책임자) 양성과정 | X | 2일 | 16 | 45 | 50 | 18 | 07 | ||||||||||
8D Method를 활용한 품질분석 기법 | X | 1일 | 8 | 20 | 20 | 30 | 13 | 09 | |||||||||
Formel Q Compact Training | X | 2일 | 16 | 55 | 60 | 21 | |||||||||||
IATF 16949 CORE TOOL 과정 | X | 2일 | 16 | 30 | 35 | 03 | 25 | 23 | 22 | 17 | 08 | ||||||
AIAG-VDA FMEA 개정 적용 과정 | X | 2일 | 16 | 30 | 35 | 03 | 13 | 15 | 12 | ||||||||
MSA(측정시스템 분석) 이해와 실무적용 1DAY | X | 1일 | 8 | 15 | 18 | 16 | 06 | 16 | |||||||||
APQP(사전제품 품질계획) 실무적용 | X | 2일 | 16 | 30 | 35 | 17 | 20 | 24 | |||||||||
미니탭 활용 SPC(통계적 공정관리) 실무 적용 | X | 2일 | 16 | 30 | 35 | 04 | 15 | ||||||||||
CQI-8 (계층별 프로세스 심사) 이해과정 | X | 1일 | 8 | 30 | 35 | 16 | 20 | 15 | |||||||||
CQI-9 (열처리 시스템 평가) 이해과정 | X | 1일 | 8 | 30 | 35 | 24 | 17 | 30 | 22 | ||||||||
CQI-11/12 (도금,도장 시스템 평가) 이해과정 | X | 1일 | 8 | 30 | 35 | 25 | 18 | 31 | 20 | 23 | |||||||
CQI-14 (자동차산업 보증관리) 이해과정 | X | 2일 | 16 | 30 | 35 | 24 | 07 | 08 | |||||||||
CQI-15 (용접시스템 평가) 이해과정 | X | 1일 | 8 | 30 | 35 | 26 | 16 | 27 | 06 | ||||||||
CQI-17 (도장시스템 평가) 이해과정 | X | 1일 | 8 | 30 | 35 | ||||||||||||
CQI-23 (성형시스템 평가) 이해과정 | X | 1일 | 8 | 30 | 35 | ||||||||||||
CQI-27 (주조시스템 평가) 이해과정 | X | 1일 | 8 | 30 | 35 |
공개교육은 PC에서 확인해주세요.